מדדים און ליין - בחרו מתוך הרשימה
מדד תשומות הבנייה
תאריך | מדד | שינוי חודשי ב-% |
---|---|---|
אפריל 2021 | 117.50 | |
מאי 2021 | 118.30 | 0.7% |
יוני 2021 | 119.00 | 0.6% |
יולי 2021 | 119.30 | 0.3% |
אוגוסט 2021 | 120.00 | 0.6% |
ספטמבר 2021 | 120.30 | 0.2% |
אוקטובר 2021 | 120.60 | 0.2% |
נובמבר 2021 | 121.20 | 0.5% |
דצמבר 2021 | 121.50 | 0.2% |
ינואר 2022 | 122.50 | 0.8% |
פברואר 2022 | 123.10 | 0.5% |
מרץ 2022 | 124.30 | 1% |
אפריל 2022 | 125.50 | 1% |
ריבית פריים
הריבית נכון ליום | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל |
---|---|---|
14/04/2022 | 1.85% | 0.35% |
22/11/2021 | 1.6% | 0.1% |
26/08/2021 | 1.6% | 0.1% |
27/05/2021 | 1.6% | 0.1% |
25/02/2021 | 1.6% | 0.1% |
28/01/2021 | 1.6% | 0.1% |
31/12/2020 | 1.6% | 0.1% |
26/11/2020 | 1.6% | 0.1% |
29/10/2020 | 1.6% | 0.1% |
01/10/2020 | 1.6% | 0.1% |
03/09/2020 | 1.6% | 0.1% |
30/07/2020 | 1.6% | 0.1% |
מדד המחירים לצרכן
תאריך | מדד | שינוי חודשי ב-% |
---|---|---|
אפריל 2021 | 100.90 | |
מאי 2021 | 101.30 | 0.4% |
יוני 2021 | 101.40 | 0.1% |
יולי 2021 | 101.80 | 0.4% |
אוגוסט 2021 | 102.10 | 0.3% |
ספטמבר 2021 | 102.30 | 0.2% |
אוקטובר 2021 | 102.40 | 0.1% |
נובמבר 2021 | 102.30 | 0.1% - |
דצמבר 2021 | 102.60 | 0.3% |
ינואר 2022 | 102.80 | 0.2% |
פברואר 2022 | 103.50 | 0.7% |
מרץ 2022 | 104.10 | 0.6% |
צמוד מדד 10 שנים
תאריך | מדד | שינוי חודשי ב-% |
---|---|---|
אפריל 2021 | 117.50 | |
מאי 2021 | 118.30 | 0.7% |
יוני 2021 | 119.00 | 0.6% |
יולי 2021 | 119.30 | 0.3% |
אוגוסט 2021 | 120.00 | 0.6% |
ספטמבר 2021 | 120.30 | 0.2% |
אוקטובר 2021 | 120.60 | 0.2% |
נובמבר 2021 | 121.20 | 0.5% |
דצמבר 2021 | 121.50 | 0.2% |
ינואר 2022 | 122.50 | 0.8% |
פברואר 2022 | 123.10 | 0.5% |
מרץ 2022 | 124.30 | 1% |
אפריל 2022 | 125.50 | 1% |
ריבית בנק ישראל
הריבית נכון ליום | ריבית הפריים | ריבית בנק ישראל |
---|---|---|
14/04/2022 | 1.85% | 0.35% |
22/11/2021 | 1.6% | 0.1% |
26/08/2021 | 1.6% | 0.1% |
27/05/2021 | 1.6% | 0.1% |
25/02/2021 | 1.6% | 0.1% |
28/01/2021 | 1.6% | 0.1% |
31/12/2020 | 1.6% | 0.1% |
26/11/2020 | 1.6% | 0.1% |
29/10/2020 | 1.6% | 0.1% |
01/10/2020 | 1.6% | 0.1% |
03/09/2020 | 1.6% | 0.1% |
30/07/2020 | 1.6% | 0.1% |
שקלי 10 שנים
תאריך | מדד | שינוי חודשי ב-% |
---|---|---|
אפריל 2021 | 117.50 | |
מאי 2021 | 118.30 | 0.7% |
יוני 2021 | 119.00 | 0.6% |
יולי 2021 | 119.30 | 0.3% |
אוגוסט 2021 | 120.00 | 0.6% |
ספטמבר 2021 | 120.30 | 0.2% |
אוקטובר 2021 | 120.60 | 0.2% |
נובמבר 2021 | 121.20 | 0.5% |
דצמבר 2021 | 121.50 | 0.2% |
ינואר 2022 | 122.50 | 0.8% |
פברואר 2022 | 123.10 | 0.5% |
מרץ 2022 | 124.30 | 1% |
אפריל 2022 | 125.50 | 1% |